Tarifs saison 2025-2026
Inscription = Licence Fédérale + Cotisation Annuelle – Réduction
Les tarifs sont forfaitaires quel que soit le nombre de séances suivies.
Licence Fédérale
| Section | Montant | 
|---|---|
| Aikido | 38€ | 
| Gym Volontaire | 31€ | 
| Judo | 46€ | 
| Judo Eveil | 2x 46€  (enfant + accompagnant)  | 
| Karaté | 39€ | 
Cotisation Annuelle
| Section | Montant | 
|---|---|
| Aïkido | 260€ | 
| Gym Volontaire | 235€ | 
| Judo Adultes  (2011 et avant)  | 349€ | 
| Judo Jeunes  (2012-2019)  | 343€ | 
| Baby Judo (2020-2021) | 259€ | 
| Eveil Judo (2022-2023) | 230€ | 
| Karaté Adultes (2011 et avant) | 349€ | 
| Karaté Jeunes (2012 à 2019) | 343€ | 
| Baby Karaté (2020-2021) | 259€ | 
| Self Défense Féminin | 180€ - Pas de licence Pas de réductions  | 
Réductions
Famille
| Section | Licence + Cotisation Annuelle  | 
2éme Membre  | 
3ème & suivant  | 
Demandeur Emploi, RSA, Etudiants, Convention | 
|---|---|---|---|---|
| Aïkido | 298 € | 278 € | 268 € | 248 € | 
| Gym Volontaire | 266 € | 246 € | 236 € | 216€ | 
| Judo (2011 et avant) | 395 € | 375 € | 365 € | 345 € | 
| Judo jeunes (2012 à 2019) | 389 € | 369 € | 359 € | 339 € | 
| Judo Eveil (2022-2022) | 322 € | 302 € | 292 € | 272 € | 
| Judo Baby (2020-2021) | 305 € | 285 € | 275 € | 255 € | 
| Karate (2011 et avant) | 388 € | 368 € | 358 € | 338 € | 
| Karate enfants (2012 à 2019) | 382 € | 362 € | 352 € | 332 € | 
| Karate Baby (2020-2021) | 298 € | 278 € | 268 € | 248 € | 
Réductions
Les réductions ne sont pas cumulatives (sauf le Pass’Sport) et ne s’appliquent uniquement qu’à la cotisation annuelle.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- – 20€ : au 2ème membre du foyer familial.
 - – 30€ : à compter du 3ème membre du foyer familial.
 - – 50€ : Demandeur d’emploi, RSA, Etudiants, Conventions (sur présentation de justificatifs)
 - – 70€ : Pass’Sport
 
 
 - 
 
 - 
 
 - 
 
 - 
 
 - 
 

