Tarifs saison 2026-2027
Inscription = Licence Fédérale + Cotisation Annuelle – Réduction
Les tarifs sont forfaitaires quel que soit le nombre de séances suivies.
Licence Fédérale
| Section | Montant |
|---|---|
| Aikido | 38€ - En attente |
| Gym Volontaire | 31€ |
| Judo | 46€ |
| Judo Eveil | 2x 46€ (enfant + accompagnant) |
| Karaté | 39€ - En attente |
Cotisation Annuelle
| Section | Montant |
|---|---|
| Aïkido | 265€ |
| Gym Volontaire | 240€ |
| Judo Adultes (2011 et avant) | 356€ |
| Judo Jeunes (2012-2019) | 350€ |
| Baby Judo (2020-2021) | 264€ |
| Eveil Judo (2022-2023) | 235€ |
| Karaté Adultes (2011 et avant) | 356€ |
| Karaté Jeunes (2012 à 2019) | 350€ |
| Baby Karaté (2020-2021) | 264€ |
| Self Défense Féminin | 153€ - Pas de licence Pas de réductions |
Réductions
Famille
| Section | Licence + Cotisation Annuelle |
2éme Membre |
3ème & suivant |
Demandeur Emploi, RSA, Etudiants, Convention |
|---|---|---|---|---|
| Aïkido | 303€ | 283€ | 273€ | 253€ |
| Gym Volontaire | 271€ | 251€ | 241€ | 221€ |
| Judo (2011 et avant) | 402€ | 382€ | 372€ | 352€ |
| Judo jeunes (2012 à 2019) | 396 € | 376€ | 366€ | 346€ |
| Judo Eveil (2022-2022) | 327€ | 307€ | 297€ | 277€ |
| Judo Baby (2020-2021) | 310 € | 290€ | 280€ | 260€ |
| Karate (2011 et avant) | 395€ | 375€ | 365€ | 345€ |
| Karate enfants (2012 à 2019) | 389€ | 369€ | 359€ | 339€ |
| Karate Baby (2020-2021) | 303€ | 283€ | 273€ | 253€ |
Réductions
Les réductions ne sont pas cumulatives (sauf le Pass’Sport) et ne s’appliquent uniquement qu’à la cotisation annuelle.
-
-
-
-
-
-
- – 20€ : au 2ème membre du foyer familial.
- – 30€ : à compter du 3ème membre du foyer familial.
- – 50€ : Demandeur d’emploi, RSA, Etudiants, Conventions (sur présentation de justificatifs)
- – 70€ : Pass’Sport
-
-
-
-
-

