Tarifs saison 2025-2026
Inscription = Licence Fédérale + Cotisation Annuelle – Réduction
Licence Fédérale
Section | Montant |
---|---|
Aikido | 38€ |
Gym Volontaire | 28€ |
Judo | 46€ |
Judo Eveil | 2x 46€ (enfant + accompagnant) |
Karaté | 37€ |
Cotisation Annuelle
Section | Montant |
---|---|
Aïkido | 260€ |
Gym Volontaire | 235€ |
Judo Adultes (2011 et avant) | 349€ |
Judo Jeunes (2012-2019) | 343€ |
Baby Judo (2020-2021) | 259€ |
Eveil Judo (2022-2023) | 230€ |
Karaté Adultes (2011 et avant) | 349€ |
Karaté Jeunes (2012 à 2019) | 343€ |
Baby Karaté (2020-2021) | 259€ |
Réductions
Famille
Section | Licence + Cotisation Annuelle |
2éme Membre |
3ème & suivant |
Demandeur Emploi, RSA, Etudiants, Convention |
---|---|---|---|---|
Aïkido | 298 € | 278 € | 268 € | 248 € |
Gym Volontaire | 263 € | 243 € | 233 € | 213€ |
Judo (2011 et avant) | 395 € | 375 € | 365 € | 345 € |
Judo jeunes (2012 à 2019) | 389 € | 369 € | 359 € | 339 € |
Judo Eveil (2022-2022) | 322 € | 302 € | 292 € | 272 € |
Judo Baby (2020-2021) | 305 € | 285 € | 275 € | 255 € |
Karate (2011 et avant) | 386 € | 366 € | 356 € | 336 € |
Karate enfants (2012 à 2019) | 380 € | 360 € | 350 € | 330 € |
Karate Baby (2020-2021) | 296 € | 276 € | 266 € | 246 € |
Réductions
Les réductions ne sont pas cumulatives (sauf le Pass’Sport) et ne s’appliquent uniquement qu’à la cotisation annuelle.
-
-
-
-
-
-
- – 20€ : au 2ème membre du foyer familial.
- – 30€ : à compter du 3ème membre du foyer familial.
- – 50€ : Demandeur d’emploi, RSA, Etudiants, Pass’Sport, Conventions (sur présentation de justificatifs)
-
-
-
-
-
